회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 시험 응시절차 알아보기, 디자인의 개요와 디자인의 역사 | |
2 | 근대디자인 역사 - 현대디자인 역사 | |
3 | 디자인의 분류 - 디자인의 요소와 원리 | |
4 | 디자인의 발상 - 광고 매체 | |
5 | 실내 디자인의 요소 - 색의 원리, 색의 효과, 색의 속성 | |
6 | 표색계, 색명 체계 - 색의 대비 | |
7 | 색의 지각, 게슈탈트의 법칙 - 착시 효과 | |
8 | 색의 연상과 감정적인 지각 - 인터넷의 개요 | |
9 | 인터넷 서비스 - 컴퓨터 네트워크 | |
10 | 컴퓨터 네트워크 | |
11 | 웹 브라우저 | |
12 | 웹 페이지 검색 및 특성 | |
13 | 웹 페이지 제작 1 - HTML | |
14 | 웹 페이지 제작 2 - Java script | |
15 | 웹 페이지 제작 3 - 웹 프로그래밍 언어 | |
16 | 컴퓨터 그래픽스의 역사 - 컴퓨터 그래픽스 시스템 구성 | |
17 | 컴퓨터 그래픽스의 원리 1 | |
18 | 컴퓨터 그래픽스의 원리 2 | |
19 | 웹 디자인 프로세스 | |
20 | 그래픽 제작 기법 | |
21 | 2015년 1회 기출문제 | |
22 | 2014년 5회 기출문제 | |
23 | 2014년 4회 기출문제 | |
24 | 2014년 2회 기출문제 | |
25 | 2014년 1회 기출문제 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.