회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 통계개념 및 spss 통계분석 소개 | |
2 | Spss 설치와 실행 | |
3 | 데이터 만들기, 열기, 저장하기 | |
4 | 데이터편집기 1 | |
5 | 데이터편집기 2 - 1 | |
6 | 데이터편집기 2 - 2 | |
7 | 데이터편집기 3 | |
8 | 데이터편집기 - 변수변환작업 1 | |
9 | 데이터편집기 - 변수변환작업 2 | |
10 | 통계기초분석 - 빈도분석 1 | |
11 | 통계기초분석 - 빈도분석 2 | |
12 | 통계기초분석 - 빈도분석 3 | |
13 | 통계기초분석 - 교차분석 1 | |
14 | 통계기초분석 - 교차분석 2 | |
15 | 통계기초분석 - 교차분석 3 | |
16 | 통계기초분석 - 데이터탐색 | |
17 | 통계분석 - 정규분포와 가설검정 1 | |
18 | 통계분석 - 정규분포와 가설검정 2 | |
19 | 차트작성과 편집 1 | |
20 | 차트작성과 편집 2 | |
21 | 출력작업 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.