회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
0 | 사무자동화 실기 시험 과목 유형,원서 접수시 필요사항,시험시 유의 사항 | |
1 | [파워포인트 기초 1] 2007 기본화면 설명텍스트 상자 | |
2 | [파워포인트 기초 2] WordArt - 표 | |
3 | [파워포인트 기초 3] 표 | |
4 | [도형 1] 다양한 도형그리기 - 도형 편집 | |
5 | [도형 2] 도형 그룹화 - 도형 서식 | |
6 | 인쇄 - 저장 | |
7 | [모의고사] 07년 이전의 기출문제 1 | |
8 | [모의고사] 07년 이전의 기출문제 2 | |
9 | [기출문제] 08년 기출문제 | |
10 | [기출문제] 09년 기출문제 | |
11 | [기출문제] 10년 기출문제 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.