회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
0 | 사무자동화 실기 시험 과목 유형,원서 접수시 필요사항,시험시 유의 사항 | |
1 | office 2007의 기본화면.저장.열기 | |
2 | 행열 삽입/삭제, 열/행 너비 조절,한자 바꾸기/ 특수문자 | |
3 | 자동 채우기,복사하기/ 잘라내기,정렬,셀 서식 | |
4 | [함수 1] SUM, AVERAGE, COUNT/COUNTA | |
5 | [함수 2] MAX, MIN,TODAY, NOW, DAY, MINUTE, HOUR, SECOND, YEAR, MONTH, DAY | |
6 | [함수 3] REFT, RIGHT, MID, CHOOSE, WEEKDAY | |
7 | [함수 4] RANK, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN | |
8 | [함수 5] IF/ 충처IF, AND/OR | |
9 | [함수 6] COUNTIF, SUMIF | |
10 | [함수 7] DSUM, DAVERAGE, DMAX, DMIN | |
11 | [함수 8] AVERAGEIF, AVERAGEIFS, SUMIFS, COUNTIFS | |
12 | [차트 만들기 1] 차트, 인쇄, 저장 | |
13 | [차트 만들기 2] 차트 만들기 | |
14 | [모의고사 1] 07년 이전의 문제만 추출 문제출제 | |
15 | [모의고사 2] 07년 이전의 문제만 추출 문제출제 | |
16 | [모의고사 3] 07년 이전의 문제만 추출 문제출제 | |
17 | [모의고사 4] 07년 이전의 문제만 추출 문제출제 | |
18 | [모의고사 5] 07년 이전의 문제만 추출 문제출제 | |
19 | [기출문제 1] 08년 기출문제 | |
20 | [기출문제 2] 08년 기출문제 | |
21 | [기출문제 3] 08년 기출문제 | |
22 | [기출문제 4] 09년 기출문제 | |
23 | [기출문제 5] 09년 기출문제 | |
24 | [기출문제 6] 2009년 기출문제 | |
25 | [기출문제 7] 2009년 기출문제 | |
26 | [기출문제 8] 2010년 기출문제 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.