회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 슬라이드 작성, 삭제/추가방법, 슬라이드 추가/삭제 방법, 슬라이드 레이아웃 변경방법, 슬라이드 단락간격 조정방법 | |
2 | 텍스트입력, 줄간격, 단락, 글꼴바꾸기, 슬라이드에 텍스트입력하고 줄간격 조정하기, 단락설정, 글꼴서식 변경방법 | |
3 | 텍스트 상자, 글자간격, 텍스트 채우기색 지정, 텍스트 상자를 이용하여 텍스트 입력하는 방법, 글자와 글자 사이의 간격조정, 텍스트 채우기색 지정방법 | |
4 | 텍스트 상자, 도형 복사/복제작업, 서식복사 도형복사, 복제작업방법, 서식복사 이용방법 | |
5 | 기본도형 만들기, 기본 텍스트 만들기, 그룹설정 도형개체 이용방법, 그룹설정 및 해제방법 | |
6 | 도형 기본기능 - 점 편집, 회전, 정렬 도형을 다양하게 변형시킬 수 있는 점편집방법, 도형회전, 정렬방법 설명 | |
7 | 이미지 삽입과 편집방법, 슬라이드에 이미지 삽입하는 방법, 이미지 불필요한 부분 제거, 이미지 색상 조정방법 | |
8 | 표 작성과 편집방법, 슬라이드에서 표를 작성하고 편집하는 방법 | |
9 | 스마트아트 사용법, 유튜브 동영상 삽입법, 스마트 아트 도형추가/제거방법, 유튜브 동영상 다운로드방법 및 링크 연결하여 슬라이드에 삽입하는 방법 | |
10 | 슬라이드 마스터 - 슬라이드 마스터 이용하여 체계적인 서식의 슬라이드 만드는 방법 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.