회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
0 | MOS시험소개, 레벨 및 자격증 종류, 응시방법, 평가항목 | |
1 | 화면구성과 기초작업, 시트관리 | |
2 | 셀 선택, 데이터입력 및 수정 | |
3 | 데이터 편집 (셀이동 및 복사, 선택하여 붙여넣기, 데이터 자동 채우기) | |
4 | 행 열관리, 셀 서식 (사용자 지정 서식) | |
5 | 셀 스타일, 표 서식, 테마 | |
6 | 셀 참조 (상대참조, 절대참조, 혼합참조) | |
7 | 함수 1 - 기본함수 (sum, average, max, min, count), 이름관리 | |
8 | 함수 2 - 조건부함수 (sumif, averageif, countif, sumifs, averageifs,countifs) | |
9 | 함수 3 - 날짜시간함수 (now, today, weekday) 등 | |
10 | 함수 4 - 논리함수 (if, or, and, not) | |
11 | 함수 5 - 찾기함수 (vlookup, hlookup, Index, match) | |
12 | 함수 6 – 재무함수 (fv, pv, pmt, rate, nper) | |
13 | 조건부 서식 | |
14 | 데이터 유효성 검사, 수식분석 | |
15 | 데이터 가상분석 (시나리오, 목표값 찾기, 데이터 표), 데이터 통합 | |
16 | 차트 만들기, 차트 수정 | |
17 | 피벗테이블, 피벗차트, 슬라이서 | |
18 | Getpivotdata, 큐브함수 | |
19 | 양식 컨트롤 삽입 및 편집 | |
20 | 외부 데이터 가져오기, 통합문서 관리 및 공유 (시트보호), 엑셀옵션 | |
21 | 모의고사 1 - 1 | |
22 | 모의고사 1 - 2 | |
23 | 모의고사 2 - 1 | |
24 | 모의고사 2 - 2 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.