회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 색상모드와 인터페이스, 새 문서, 저장 | |
2 | 도형도구, 돋보기 도구, 손 도구 | |
3 | 색상 설정, 선 도구 | |
4 | 펜 도구, 직접 선택 도구 | |
5 | 개체복사, 그룹만들기, 취소기능 | |
6 | 선택도구와 연필도구, 개체 정돈 | |
7 | 페인트 브러쉬, 물방울 브러쉬 | |
8 | 지우개 도구, 정렬과 분포 | |
9 | 개체 변형 도구 | |
10 | 유동화 도구 | |
11 | 그라디언트 도구 | |
12 | 글자 도구 1 | |
13 | 글자 도구 2 | |
14 | 선 패널, 스포이드 도구 | |
15 | 패스 파인더 | |
16 | 블렌드 도구, 컴파운드 패스 | |
17 | 심볼 도구, 안내선, 격자 | |
18 | 레이어 1 | |
19 | 레이어 2, 클리핑 마스크, 망 도구 | |
20 | 둘러싸기 왜곡, 불투명 마스크 | |
21 | 혼합 모드, 패스 메뉴 | |
22 | 도형 구성 도구, 라이브 페인트, 라이브 추적 | |
23 | 패턴, 브러시, 심볼 제작 | |
24 | 원근감 도구 | |
25 | 그래프 도구 | |
26 | 효과, 모양 패널 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.