회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 색상모드와 인터페이스 | |
2 | 도형 도구와 확대 축소 도구 | |
3 | 펜 도구 와 개체복사 | |
4 | 선 도구와 개체 그룹만들기 | |
5 | 선택 도구와 연필 도구, 개체 정돈 | |
6 | 브러시와 물방울 브러시, 지우개 도구 | |
7 | 개체 변형 도구 | |
8 | 유동화 도구와 개체 정렬 | |
9 | 그라디언트 도구 | |
10 | 레이어의 이해 | |
11 | 클리핑 마스크와 컴파운드 패스 | |
12 | 글자 도구 1 | |
13 | 글자 도구 2 | |
14 | 둘러싸기 왜곡과 불투명 마스크 사용하기 | |
15 | 혼합 모드와 패스 메뉴 | |
16 | 패스 파인더 | |
17 | 블렌드 도구와 심볼 도구 사용하기 | |
18 | 라이브 페인트, 라이브 추적 | |
19 | 패턴, 브러시, 심볼 제작 | |
20 | 효과, 모양패널, 그래프 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.