회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 기본 팔레트, 전경색, 배경색, 컬러 넣기, 선택하는 방법과 여러 선택툴, history 기능 | |
2 | 레이어, 사이즈 조절, 자, 가이드와 스냅, info 팔레트 | |
3 | 패스, 펜툴 및 패스를 변형하는 다양한 툴 | |
4 | 패스기본 도형, 쉐이프, 마스크 | |
5 | 그라디언트, 필터 갤러리, 패턴,레이어 스타일, 텍스트 적용, 텍스트 왜곡 | |
6 | 시험 유의사항 및 문제이해 | |
7 | 2019년 5월25일 문제 1 - 1 | |
8 | 2019년 5월25일 문제 1 - 2 | |
9 | 2019년 5월25일 문제 2 - 1 | |
10 | 2019년 5월25일 문제 2 - 2 | |
11 | 2019년 5월25일 문제 3 - 1 | |
12 | 2019년 5월25일 문제 3 - 2 | |
13 | 2019년 5월25일 문제 3 - 3 | |
14 | 2019년 5월25일 문제 4 - 1 | |
15 | 2019년 5월25일 문제 4 - 2 | |
16 | 2019년 5월25일 문제 4 - 3 | |
17 | 2019년 5월25일 문제 4 - 4 | |
18 | 2019년 5월25일 문제 4 - 5 | |
19 | 2019년 4월27일 문제 1 - 1 | |
20 | 2019년 4월27일 문제 1 - 2 | |
21 | 2019년 4월27일 문제 1 - 3 | |
22 | 2019년 4월27일 문제 1 - 4 | |
23 | 2019년 4월27일 문제 1 - 5 | |
24 | 2019년 3월23일 문제 1 - 1 | |
25 | 2019년 3월23일 문제 1 - 2 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.