회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 코렐드로우 개요, 인터페이스, 새로 만들기/저장/ 열기, 확대 축소 도구 | |
2 | 도형 그리기, 개체 삭제, 실행 취소, 화면 이동 도구 | |
3 | 색상 설정, 변형 1 | |
4 | 변형 2, 그룹, 스마트 그리기 도구 / 스마트 채움 도구 | |
5 | 곡선 플라이아웃 | |
6 | 정렬, 분배 | |
7 | 정돈, 레이어 | |
8 | 모양 편집 도구 | |
9 | 완전한 모양도구, 스포이드 도구, 외곽선 플라이아웃 | |
10 | 브러시 제작 , 자르기 도구 | |
11 | 텍스트 도구 1 | |
12 | 텍스트 도구 2 | |
13 | 연결선 도구, 치수 기입, 테이블 | |
14 | 채움 플라이아웃 1 | |
15 | 채움 플라이아웃 2 | |
16 | 모양 조절, 옵션 | |
17 | 그물 채움 도구 | |
18 | 블렌드 1 | |
19 | 블렌드 2 | |
20 | 윤곽선, 비틀기, 그림자 도구 | |
21 | 형태도구, 입체감 도구 | |
22 | 투명도구, 베벨, 렌즈 | |
23 | 복사 효과, 효과 종속 복제, 안내선과 격자 | |
24 | 파워클립 | |
25 | 비트맵 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.