회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 실기 시험안내 | |
2 | [Illustrator] 화면구성, 선택툴 | |
3 | [Illustrator] 펜툴 | |
4 | [Illustrator] 도형 | |
5 | [Illustrator] 블러시, 펜슬, 스트로크 | |
6 | [Illustrator] 오브젝트변형, 정렬 | |
7 | [Illustrator] 패스파인더 | |
8 | [Illustrator] 메시, 그라디언트 | |
9 | [Illustrator] Type | |
10 | [Illustrator] 패턴등록 | |
11 | [Illustrator] 블랜드 | |
12 | [Illustrator] 일러스트레이터 실전연습 1 | |
13 | [Illustrator] 일러스트레이터 실전연습 2 | |
14 | [Photoshop] 화면구성, 파일메뉴 | |
15 | [Photoshop] 선택툴, 이동, 색상 | |
16 | [Photoshop] 올가미, 자동선택, 크롭 | |
17 | [Photoshop] 페인팅, 히스토리, 지우개 | |
18 | [Photoshop] 복제, 그라디언트 | |
19 | [Photoshop] 이미지 부분 수정, 펜툴 | |
20 | [Photoshop] Type, 도형툴, 퀵마스크 모드 | |
21 | [Photoshop] 레이어, 블랜딩모드 | |
22 | [Photoshop] 이미지 자유 변형, 패턴 정의 | |
23 | [Photoshop] 이미지모드, 조정(Adjustment) | |
24 | [Photoshop] 레이어 스타일 | |
25 | [Photoshop] 이미지 Filter 1 | |
26 | [Photoshop] 이미지 Filter 2 | |
27 | [Photoshop] 레이어 마스크 | |
28 | [Photoshop] 클리핑 마스크 | |
29 | [Photoshop] 포토샵 실전연습 1 - 1 | |
30 | [Photoshop] 포토샵 실전연습 1 - 2 | |
31 | [Photoshop] 포토샵 실전연습 1 - 3 | |
32 | [Photoshop] 포토샵 실전연습 2 | |
33 | [페이지메이커] 화면구성, 이미지 가져오기 | |
34 | [페이지메이커] 도형툴, 문자툴 | |
35 | [페이지메이커] 실전연습 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.