회차 | 제목 | 학습 |
---|---|---|
1 | 건축주가 알아야 할 기초 건축 용어 1층 평면도 작성하기 1 | |
2 | 1층 평면도 작성하기 2 - 중심선 작성, 외벽 작성, 치수선 작성 | |
3 | 1층 평면도 작성하기 3 - 문 작성, 창문 작성 | |
4 | 1층 평면도 작성하기 4 - 창문 작성, 가구 작성 | |
5 | 1층 평면도 작성하기 5 - 계단 작성 | |
6 | 1층 평면도 작성하기 6 - 룸명 작성, 마감재 작성중심선 작성, 외벽 작성, 문 작성 | |
7 | 2층 평면도 작성하기 2 - 중심선 작성, 외벽 작성, 문 작성 | |
8 | 중심선 작성, 외벽 작성, 문 작성, 가구 작성 | |
9 | 평면도 Coloring JPG파일로 저장하는 방법, 조감도 작성하기 1 | |
10 | 조감도 작성하기 2 - 벽체 작성하기, 지붕 작성하기 | |
11 | 조감도 작성하기 3 - 창문 작성하기 | |
12 | 조감도 작성하기 4 - 현관문 작성하기, 베란다 작성하기 | |
13 | 조감도 작성하기 5 - 렌더 셋업, 카메라 설치하기 | |
14 | 조감도 작성하기 6 - 재질 입히기 | |
15 | 조감도 작성하기 6 - 재질 입히기, 렌더링 하기 |
Copyright(C) 2001
All rights reserved.